华流水射流企业名录 · 工业品采购平台请登录免费注册供应商入口帮助中心
客服电话400-800-99
11月10日 今天 · 福建福州实况 18℃

福州天气福州15天天气预报

☀️ 11~23℃ 晴西风 4级 · 湿度41%
空气质量91 · 良
紫外线最强
风向风力西风 4级
日出07:54
日落17:14
相对湿度41%
🌤 福州未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月10日今天 今天 ☀️晴 23℃ / 11℃ 西风 4级
11月11日 周三 🌦️小雨 21℃ / 14℃ 东南风 1级
11月12日 周四 🌫️雾 22℃ / 13℃ 西北风 3级
11月13日 周五 ☀️晴 21℃ / 11℃ 东南风 1级
11月14日 周六 🌦️小雨 19℃ / 12℃ 西风 1级
11月15日 周日 ☁️阴 22℃ / 10℃ 西北风 1级
11月16日 周一 🌦️小雨 21℃ / 11℃ 西南风 2级
11月17日 周二 ☁️阴 20℃ / 11℃ 东南风 2级
11月18日 周三 ☀️晴 20℃ / 13℃ 北风 2级
11月19日 周四 ☀️晴 20℃ / 11℃ 东风 2级
11月20日 周五 ☀️晴 20℃ / 12℃ 南风 4级
11月21日 周六 ☀️晴 20℃ / 11℃ 西北风 3级
11月22日 周日 ☀️晴 22℃ / 10℃ 西南风 3级
11月23日 周一 ☀️晴 20℃ / 10℃ 西北风 3级
11月24日 周二 ☁️阴 18℃ / 12℃ 西北风 3级
福州生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线最强(常规防护)
🚗洗车指数适宜(晴)
🏃运动指数适宜(西风 4级)
🤧感冒指数较易(温差 12℃)
🧺晾晒指数适宜(湿度 41%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑